

簡要描述:雙層小(xiǎo)容量振(zhèn)蕩培養箱 是(shì)一(yī)種多用(yòng)途(tú)的(dí)生化(huà)儀器,廣泛(fàn)應(yīng)用於(yú)對溫(wēn)度,振蕩頻率有著較高(gāo)要求的(dí)細(xì)菌(jūn)培(péi)養,發酵(jiào),雜交和生物化(huà)學(xué)反應以及酶(méi),細胞組(zǔ)織研究等。在(zài)醫(yī)學(xué),生(shēng)物(wù)學(xué),分子(zǐ)學,製藥,食品,環保(bǎo)等(děng)研究應用領域有(yǒu)著廣(guǎng)泛(fàn)而重要(yào)的(dí)應(yīng)用。
產品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳(xiáng)細介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌(pái) | 中旺儀器(qì) | 產(chǎn)地 | 進口(kǒu) |
|---|---|---|---|
| 加工(gōng)定製 | 否(fǒu) |
雙層小(xiǎo)容量振蕩培養(yǎng)箱(xiāng) 是(shì)一種多(duō)用途(tú)的生化(huà)儀器(qì),廣泛(fàn)應用(yòng)於對(duì)溫度(dù),振蕩頻率(shuài)有著較高要求的(dí)細菌(jūn)培(péi)養(yǎng),發(fā)酵,雜交和生(shēng)物化(huà)學(xué)反(fǎn)應(yīng)以及酶(méi),細(xì)胞(bāo)組(zǔ)織研(yán)究(jiū)等(děng)。在醫學,生(shēng)物學,分子(zǐ)學(xué),製藥(yào),食品(pǐn),環保(bǎo)等(děng)研究應(yīng)用領域(yù)有(yǒu)著廣泛而(ér)重要(yào)的應用(yòng)。
雙(shuāng)層小容量(liáng)振(zhèn)蕩培養箱(xiāng) 技術參(cān)數(shù):
型號(hào)規(guī)格(gé):ZHWY-1102C
控製方式:PID智能(néng)控製(zhì)
顯示方式(shì):LCD(液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì))
對流(liú)方式(shì):強製(zhì)對(duì)流(liú)式(shì)
振動(dòng)方式:回(huí)旋振(zhèn)蕩
開門方式:單開門(mén)
雙(shuāng)層(céng)小(xiǎo)容(róng)量振(zhèn)蕩培(péi)養(yǎng)箱 技(jì)術(shù)參(cān)數:
| 型號規格(gé) | ZHWY-1102C | ZHWY-2102C | ZHWY-2304A |
| 控(kòng)製(zhì)方式(shì) | PID智能(néng)控製 | PID智能(néng)控(kòng)製 | PID智能控製 |
| 顯(xiǎn)示方式 | LCD(液晶(jīng)顯示) | LCD(液晶(jīng)顯示(shì)) | LCD(液晶(jīng)顯示) |
| 對流方式(shì) | 強(qiáng)製(zhì)對(duì)流(liú)式 | 強製對流式(shì) | 強製對(duì)流(liú)式 |
| 振(zhèn)動方式 | 回旋(xuán)振(zhèn)蕩 | 回(huí)旋(xuán)振蕩 | 往(wǎng)復(fù)振蕩 |
| 開門(mén)方(fāng)式 | 單(dān)開(kāi)門 | 單開門(mén) | 單(dān)開(kāi)門(mén) |
| 環境(jìng)溫(wēn)度要(yào)求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| 溫度控製(zhì)範(fàn)圍(℃) | 室溫(wēn)+5~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ |
| 溫度(dù)分辨(biàn)精(jīng)度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 溫(wēn)度(dù)波(bō)動(dòng)度(dù)(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5(37℃時(shí)) | ≤±0.5(37℃時(shí)) |
| 溫(wēn)度均匀度(℃) | ≤±1(25℃時(shí)) | ≤±1(25℃時) | ≤±1(25℃時(shí)) |
| 製冷設定方式 | 手(shǒu)動(dòng) | 手(shǒu)動(dòng) | 自動(dòng)(無霜運行(háng)) |
| 回旋(xuán)頻率範圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 20~80 |
| 回旋頻(pín)率(shuài)精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 搖(yáo)板(bǎn)震蕩(dàng)幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | 60 |
| 定時(shí)範(fàn)圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
| 搖(yáo)板尺寸(mm) | 496*350 | 496*350 | 360*480 |
| 搖板數量(塊) | 2 | 2 | 8 |
| 淨重(kg) | 150 | 165 | 185 |
| 毛重(zhòng)(kg) | 175 | 190 | 210 |
| 容積(L) | 173 | 173 | 173 |
| 內膽尺(chǐ)寸(mm) | 615*440*640 | 615*440*640 | 615*435*640 |
| 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 720*630*1275 | 720*630*1275 | 720*600*1295 |
| 包(bāo)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 840*750*1445 | 840*750*1445 | 840*720*1460 |
| zui大容(róng)量(liáng)(ml*支) | 100*44/250*26/500*20/750*18 | 100*44/250*26/500*20/750*18 | 200ml血(xiě)袋96袋(dài)(12*8) |
| 標準配置(zhì)(ml*支(zhī)) | 250*26 | 250*26 |
|
| 功率(W) | 600 | 830 | 1200 |
| 電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
產(chǎn)品(pǐn)咨詢

微信掃一(yī)掃(sǎo)