
當(dāng)前位置(zhì):首頁(yè) > 產品(pǐn)中(zhōng)心 > 振(zhèn)蕩器(qì)(搖床) > 全(quán)溫雙層培(péi)養搖(yáo)床 > ZHWY-1112B全(quán)溫(wēn)雙(shuāng)層(céng)培養(yǎng)搖床廠家價(jià)

簡(jiǎn)要描述:全溫雙(shuāng)層培養搖(yáo)床廠(chǎng)家價格(gé)是專為(wéi)現(xiàn)代生(shēng)物(wù)工程生(shēng)產單位研(yán)製開(kāi)發的(dí)一(yī)種新(xīn)穎的(dí)恒(héng)溫(wēn)培養製取設備,該設(shè)備(bèi)腔體(tǐ)空(kōng)間大,裝載瓶量(liáng)多(duō),特別(bié)適(shì)合(hé)中(zhōng)試及大批(pī)量生(shēng)產。廣(guǎng)泛(fàn)應用(yòng)於對(duì)溫度,振蕩頻(pín)率(shuài)有著較(jiào)高要(yào)求的(dí)細(xì)菌培養,發酵,雜交(jiāo)和生(shēng)物化學(xué)反應(yīng)以及酶,細胞(bāo)組(zǔ)織研究等(děng)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳(xiáng)細介紹
| 品牌 | 中(zhōng)旺(wàng)儀(yí)器 | 適用領域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 國(guó)產 | 加(jiā)工定製 | 否 |
全溫雙(shuāng)層培養搖床(chuáng)廠(chǎng)家價優點如(rú)下:
1,立(lì)式雙(shuāng)層結構(gòu),雙開門(mén)設(shè)計,超(chāo)大容量,特別適合(hé)中試及大批量生(shēng)產(chǎn);
2,流(liú)綫型(xíng)豪華整機(jī)造(zào)型(xíng),靜電(diàn)噴(pēn)塑箱體,大屏幕(mù)鋼化玻(bō)璃(lí)視(shì)窗;
3,智(zhì)能(néng)化聲光(guāng)報(bào)警環(huán)境掃描(miáo)微處理控製(zhì)器;
4,LCD大屏(píng)幕背景光(guāng)液(yè)晶顯示屏,同(tóng)時顯示實測值(zhí),設定值和機(jī)器(qì)運(yùn)行狀態;
5,運行(háng)參(cān)數(shù)記憶功能(néng),運行參數加(jiā)密(mì)鎖定,避免重(zhòng)復操作及(jí)人(rén)為(wéi)誤操(cāo)作(zuò);
6,500小時超(chāo)長定時設(shè)定(dìng)功能(néng),終(zhōng)點自(zì)動停止振蕩並(bìng)聲音報警(jǐng);
7,交流(liú)感應(yīng)長壽(shòu)命電機設計(jì),寬(kuān)調速(sù),恒(héng)力(lì)矩(jǔ),恒轉速,無碳刷,免(miǎn)保養(yǎng);
8,具(jù)有斷電恢復(fù)功能(néng),在(zài)外電源突(tū)然失電又重新來電後,設備可自(zì)動按(àn)原(yuán)設定(dìng)程(chéng)序恢復運(yùn)行;
9,*慢(màn)啟(qǐ)動(dòng)設(shè)計(jì),防止(zhǐ)了(liǎo)驟(zhòu)然(rán)啟(qǐ)動(dòng)造成的搖瓶液體外(wài)濺(jiàn),有效保(bǎo)證了定量(liáng)實(shí)驗的(dí)準(zhǔn)確(què)性。
全溫(wēn)雙層培(péi)養(yǎng)搖床廠(chǎng)家(jiā)價詳(xiáng)細(xì)指標:
型號(hào)規(guī)格(gé) | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控(kòng)製方(fāng)式(shì) | PID智能(néng)控製 | PID智能(néng)控製(zhì) | PID智能控(kòng)製 | PID智能(néng)控(kòng)製 | PID智能控製 |
顯示(shì)方式(shì) | LCD(液晶(jīng)顯示) | LCD(液晶顯(xiǎn)示(shì)) | LCD(液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì)) | LCD(液晶顯示(shì)) | LCD(液(yè)晶顯示(shì)) |
對(duì)流方(fāng)式 | 強(qiáng)製對(duì)流式 | 強製對(duì)流式 | 強(qiáng)製對流式 | 強製對流(liú)式 | 強製對流(liú)式(shì) |
振(zhèn)動方式 | 回(huí)旋(xuán)振蕩(dàng) | 回旋振(zhèn)蕩 | 回旋(xuán)振(zhèn)蕩(dàng) | 回旋振(zhèn)蕩(dàng) | 回旋振(zhèn)蕩 |
開(kāi)門方式 | 雙開(kāi)門 | 單開門 | 雙開(kāi)門(mén) | 雙開(kāi)門(mén) | 雙開門 |
環(huán)境(jìng)溫(wēn)度要(yào)求(qiú)(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫(wēn)度(dù)控(kòng)製範圍(℃) | 室溫(wēn) 5~60 | 4~60 | 4~60 | 室(shì)溫(wēn) 5~60 | 4~60 |
溫度(dù)分辨(biàn)精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度(dù)波(bō)動度(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均(jūn)匀(yún)度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
製冷設定(dìng)方式 | 手動(dòng) | 手(shǒu)動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |
回(huí)旋頻(pín)率範圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回(huí)旋(xuán)頻(pín)率精度(dù)(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震(zhèn)蕩(dàng)幅度(dù)(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定(dìng)時範(fàn)圍(wéi)(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺(chǐ)寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖(yáo)板數(shù)量(liáng)(塊(kuài)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
淨(jìng)重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛(máo)重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 | 582 | 582 | |
內(nèi)膽尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
外形尺寸(cùn)(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包(bāo)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大(dà)容量(ml*支(zhī)) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標(biāo)準(zhǔn)配(pèi)置(ml*支(zhī)) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電(diàn)源(yuán) | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz
|
全溫(wēn)雙層培(péi)養(yǎng)搖床維護(hù)方(fāng)式(shì):三包(bāo)一年,終(zhōng)身(shēn)維修.
產品(pǐn)咨詢(xún)

微信掃一掃