
當前(qián)位置:首(shǒu)頁(yè) > 產品中(zhōng)心 > 培養箱(xiāng) > 智能生化培(péi)養(yǎng)箱(xiāng) > LRH-6060L微生(shēng)物(wù)生化培養箱廠

簡要描述:60L微生(shēng)物生化(huà)培養箱(xiāng)廠價格(gé)被(bèi)廣泛(fàn)應用(yòng)於細菌(jūn),微生物(wù),黴(méi)菌,組織(zhī)細(xì)胞的(dí)培(péi)養保存以(yǐ)及(jí)水(shuǐ)質(zhì)分(fēn)析與(yǔ)BOD測試(shì),適合育(yù)種(zhǒng)試驗,植物(wù)栽培等(děng),在高校所開設(shè)的(dí)如(rú)環境(jìng)保(bǎo)護,藥(yào)檢(jiǎn),衛(wèi)生防(fáng)疫(yì),農畜(xù),水(shuǐ)產等專業都(dū)有(yǒu)使(shǐ)用(yòng)。
產品分(fēn)類
Product Category相關文章
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介紹(shào)
| 品牌(pái) | 中旺(wàng)儀(yí)器 | 適用領域(yù) | 科研(yán) |
|---|---|---|---|
| 產地(dì) | 國產(chǎn) | 加(jiā)工定(dìng)製(zhì) | 是(shì) |
60L微生(shēng)物生化培養箱廠
1,生(shēng)化培(péi)養箱的箱(xiāng)體采(cǎi)用優(yōu)質(zhì)薄板(bǎn)加工(gōng)而成,表(biǎo)麵噴塑,內膽(dǎn)為(wéi)304不(bù)鏽鋼。
主(zhǔ)要(yào)技(jì)術參數:
產品(pǐn)名稱(chēng) | 型(xíng)號 | 工作室尺寸(MM) | 工作電壓(V) | 功(gōng)率 (KW) | 工作(zuò)溫度(dù)(℃) | 溫(wēn)度(dù)波動(dòng)度(℃) | 溫度(dù)均匀度(℃) |
生(shēng)化(huà)培(péi)養箱 | SPX-60 | 500X400X300 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養箱(xiāng) | SPX-80 | 550X450X320 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化(huà)培養(yǎng)箱 | SPX-100B | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化培養箱(xiāng) | SPX-150B | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培(péi)養(yǎng)箱 | SPX-250B | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | LRH-60 | 500X400X300 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化(huà)培(péi)養(yǎng)箱(xiāng) | LRH-80 | 550X450X320 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱(xiāng) | LRH-100 | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化(huà)培(péi)養箱(xiāng) | LRH-150 | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化(huà)培(péi)養(yǎng)箱 | LRH-250 | 1050X520X460 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化(huà)培(péi)養(yǎng)箱(xiāng) 無(wú)氟製冷 | LRH-100F | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化培(péi)養(yǎng)箱(xiāng) 無(wú)氟製(zhì)冷 | LRH-150F | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化培(péi)養(yǎng)箱 無(wú)氟製(zhì)冷 | LRH-250F | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化培養箱 (液(yè)晶屏) | LRH-100E | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養箱 (液(yè)晶(jīng)屏) | LRH-150E | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化(huà)培(péi)養(yǎng)箱(xiāng) (液晶屏) | LRH-250E | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
60L微(wēi)生物生(shēng)化培養(yǎng)箱廠

產品咨(zī)詢

微信掃一(yī)掃(sǎo)