
當前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產品(pǐn)中心 > 振蕩器(qì)(搖床(chuáng)) > 雙(shuāng)層恒溫(wēn)培養(yǎng)搖床 > ZHWY-雙(shuāng)層大(dà)容(róng)量恒(héng)溫培(péi)養搖(yáo)床

簡(jiǎn)要描(miáo)述(shù):ZHWY雙層(céng)大容(róng)量恒(héng)溫(wēn)培養(yǎng)搖床廣泛應(yīng)用(yòng)於(yú)對溫(wēn)度,振(zhèn)蕩頻率(shuài)有著較高要(yào)求的細(xì)菌(jūn)培養,發酵,雜交和(hé)生物化(huà)學反(fǎn)應以及酶(méi),細胞組織(zhī)研究(jiū)等(děng)。在(zài)醫學,生(shēng)物(wù)學(xué),分子學(xué),製(zhì)藥(yào),食品(pǐn),環(huán)保等研究(jiū)應(yīng)用領域有著廣(guǎng)泛(fàn)而(ér)重要(yào)的應用。是(shì)專為(wéi)現(xiàn)代(dài)生物(wù)工(gōng)程生產單位研(yán)製(zhì)開(kāi)發的一種新穎的恒溫(wēn)培養(yǎng)製(zhì)取設備,該(gāi)設(shè)備腔(qiāng)體空間大(dà),裝載瓶量多,特別適合(hé)中試(shì)及(jí)大批(pī)量生(shēng)產(chǎn)。
產(chǎn)品(pǐn)分類
Product Category詳細介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌 | 中旺儀器 |
|---|
ZHWY-雙(shuāng)層大容(róng)量恒(héng)溫(wēn)培養(yǎng)搖床(chuáng)優(yōu)點如下:
1,立式(shì)雙層結(jié)構,雙(shuāng)開門設計,超(chāo)大(dà)容量(liáng),特(tè)別適合中試(shì)及大批量生(shēng)產(chǎn);
2,流綫(xiàn)型豪華(huá)整機(jī)造型,靜(jìng)電噴(pēn)塑(sù)箱(xiāng)體,大屏幕(mù)鋼(gāng)化(huà)玻璃視窗;
3,智(zhì)能(néng)化聲(shēng)光報(bào)警(jǐng)環境(jìng)掃描(miáo)微處理控製器;
4,LCD大屏幕背(bèi)景(jǐng)光液晶顯示(shì)屏,同時(shí)顯示(shì)實測值,設定值和機(jī)器運行狀(zhuàng)態(tài);
5,運(yùn)行(háng)參(cān)數(shù)記憶功能,運行參數(shù)加密鎖(suǒ)定,避免(miǎn)重復(fù)操作(zuò)及(jí)人為誤操作;
6,500小時超長定時(shí)設(shè)定(dìng)功(gōng)能,終點自(zì)動停止振蕩(dàng)並(bìng)聲音(yīn)報(bào)警;
7,交流(liú)感應(yīng)長壽(shòu)命(mìng)電機設計(jì),寬(kuān)調速,恒(héng)力矩,恒轉速,無碳刷,免(miǎn)保養(yǎng);
8,具有斷電(diàn)恢復功(gōng)能,在(zài)外(wài)電源突(tū)然失電又(yòu)重新來電後,設備可(kě)自(zì)動按原設(shè)定程(chéng)序恢復運(yùn)行(háng);
9,*慢啟(qǐ)動(dòng)設計,防(fáng)止(zhǐ)了驟(zhòu)然啟(qǐ)動造(zào)成的(dí)搖瓶(píng)液體(tǐ)外濺(jiàn),有(yǒu)效(xiào)保(bǎo)證了定(dìng)量實驗的(dí)準(zhǔn)確(què)性(xìng)。
雙層(céng)大容量恒溫(wēn)培養搖(yáo)床詳細指標:
型號(hào)規(guī)格(gé) | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控(kòng)製方(fāng)式 | PID智(zhì)能控製 | PID智能控(kòng)製 | PID智(zhì)能控(kòng)製 | PID智能(néng)控製 | PID智能控製(zhì) |
顯(xiǎn)示(shì)方式 | LCD(液晶顯(xiǎn)示) | LCD(液晶(jīng)顯(xiǎn)示) | LCD(液(yè)晶顯示) | LCD(液晶(jīng)顯示(shì)) | LCD(液晶顯(xiǎn)示(shì)) |
對(duì)流方(fāng)式(shì) | 強製對(duì)流(liú)式 | 強製(zhì)對流(liú)式(shì) | 強(qiáng)製(zhì)對流式 | 強製(zhì)對(duì)流式 | 強製對(duì)流式 |
振(zhèn)動方式 | 回旋振(zhèn)蕩 | 回(huí)旋振蕩 | 回(huí)旋振蕩 | 回(huí)旋振蕩 | 回旋振蕩(dàng) |
開(kāi)門(mén)方(fāng)式 | 雙開門 | 單開門 | 雙(shuāng)開門(mén) | 雙開(kāi)門(mén) | 雙(shuāng)開(kāi)門(mén) |
環境(jìng)溫(wēn)度要(yào)求(qiú)(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫(wēn)度控製範(fàn)圍(wéi)(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室(shì)溫+5~60 | 4~60 |
溫度(dù)分辨(biàn)精(jīng)度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫(wēn)度波(bō)動(dòng)度(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫(wēn)度均匀度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
製(zhì)冷(lěng)設定(dìng)方(fāng)式 | 手動 | 手(shǒu)動 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |
回旋頻率(shuài)範圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋(xuán)頻(pín)率精度(dù)(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板(bǎn)震(zhèn)蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時(shí)範(fàn)圍(wéi)(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板(bǎn)尺寸(cùn)(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖(yáo)板數量(塊(kuài)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
淨(jìng)重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛(máo)重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 | 582 | 582 | |
內膽(dǎn)尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
外形(xíng)尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝(zhuāng)尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容(róng)量(liáng)(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標準配(pèi)置(ml*支(zhī)) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功(gōng)率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源(yuán) | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz
|
ZHWY-1112B雙層(céng)大容量(liáng)恒溫(wēn)培(péi)養搖床(chuáng)維(wéi)護(hù)方(fāng)式:三(sān)包一年,終(zhōng)身維(wéi)修(xiū).
產(chǎn)品(pǐn)咨詢

微信掃(sǎo)一掃(sǎo)