

簡要描述(shù):100L數顯生(shēng)化(huà)培(péi)養箱(xiāng)價(jià)格(gé)價(jià)格被廣泛(fàn)應用於(yú)細菌(jūn),微生(shēng)物,黴菌(jūn),組織(zhī)細胞(bāo)的(dí)培(péi)養保存以及(jí)水質(zhì)分(fēn)析與(yǔ)BOD測(cè)試(shì),適(shì)合(hé)育種試驗,植物(wù)栽培等,在高校(xiào)所開(kāi)設(shè)的(dí)如環(huán)境(jìng)保(bǎo)護,藥檢,衛生防(fáng)疫,農畜,水(shuǐ)產等專業都(dū)有(yǒu)使用(yòng)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹(shào)
| 品(pǐn)牌(pái) | 中旺儀(yí)器 | 適用(yòng)領(lǐng)域 | 科研(yán) |
|---|---|---|---|
| 產地 | 國(guó)產 | 加工(gōng)定製(zhì) | 是 |
100L數顯生(shēng)化培(péi)養箱(xiāng)價格
1,生化培養(yǎng)箱的箱體(tǐ)采(cǎi)用優(yōu)質(zhì)薄板加工(gōng)而成(chéng),表麵(miàn)噴塑,內膽為304不(bù)鏽(xiù)鋼。
主(zhǔ)要技術(shù)參數:
產品(pǐn)名稱(chēng) | 型(xíng)號(hào) | 工(gōng)作(zuò)室尺寸(cùn)(MM) | 工(gōng)作電(diàn)壓(yā)(V) | 功(gōng)率 (KW) | 工作溫(wēn)度(dù)(℃) | 溫度波(bō)動度(℃) | 溫(wēn)度(dù)均匀(yún)度(dù)(℃) |
生化培養箱 | SPX-60 | 500X400X300 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化(huà)培養箱 | SPX-80 | 550X450X320 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化培(péi)養(yǎng)箱 | SPX-100B | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱(xiāng) | SPX-150B | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化(huà)培(péi)養箱 | SPX-250B | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化(huà)培(péi)養箱(xiāng) | LRH-60 | 500X400X300 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | LRH-80 | 550X450X320 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化(huà)培養(yǎng)箱 | LRH-100 | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化(huà)培(péi)養(yǎng)箱 | LRH-150 | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化培養箱 | LRH-250 | 1050X520X460 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化(huà)培養(yǎng)箱 無(wú)氟(fú)製(zhì)冷(lěng) | LRH-100F | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培(péi)養(yǎng)箱 無氟(fú)製冷 | LRH-150F | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化培(péi)養(yǎng)箱 無(wú)氟製(zhì)冷 | LRH-250F | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化(huà)培養箱 (液晶(jīng)屏) | LRH-100E | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化(huà)培(péi)養(yǎng)箱 (液晶屏(píng)) | LRH-150E | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化(huà)培養(yǎng)箱 (液晶(jīng)屏) | LRH-250E | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
100L數顯(xiǎn)生化(huà)培養(yǎng)箱(xiāng)價(jià)格

產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢(xún)

微信(xìn)掃一掃(sǎo)