
當(dāng)前位置(zhì):首頁 > 產品中心 > 培(péi)養(yǎng)箱(xiāng) > 智能生化(huà)培(péi)養箱(xiāng) > SPX-150B150L數(shù)顯恒溫(wēn)恒(héng)濕(shī)生化(huà)培養箱廠

簡要描(miáo)述:150L數(shù)顯(xiǎn)恒溫恒(héng)濕生化(huà)培養箱(xiāng)廠被廣泛(fàn)應用於細(xì)菌,微(wēi)生物,黴菌,組(zǔ)織(zhī)細胞(bāo)的培(péi)養保存以及水質分析與(yǔ)BOD測(cè)試(shì),適合(hé)育種試驗(yàn),植物(wù)栽培等,在高(gāo)校所開(kāi)設的(dí)如(rú)環境保護(hù),藥檢(jiǎn),衛生(shēng)防(fáng)疫,農畜,水(shuǐ)產等(děng)專(zhuān)業都有使用(yòng)。
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
Product Category相關文章
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介紹(shào)
| 品(pǐn)牌 | 中(zhōng)旺(wàng)儀器 | 適(shì)用領域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 產地(dì) | 國產 | 加工定(dìng)製(zhì) | 是(shì) |
150L數顯恒(héng)溫恒濕(shī)生化培養箱(xiāng)廠
1,生(shēng)化培(péi)養箱(xiāng)的(dí)箱體(tǐ)采(cǎi)用(yòng)優質(zhì)薄板(bǎn)加工(gōng)而成,表(biǎo)麵(miàn)噴(pēn)塑,內(nèi)膽為(wéi)304不(bù)鏽(xiù)鋼。
主要(yào)技術參數(shù):
產品名(míng)稱 | 型號(hào) | 工(gōng)作(zuò)室尺寸(MM) | 工(gōng)作電壓(V) | 功(gōng)率 (KW) | 工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度(℃) | 溫度波動度(dù)(℃) | 溫(wēn)度均匀度(℃) |
生化培養箱(xiāng) | SPX-60 | 500X400X300 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培(péi)養(yǎng)箱 | SPX-80 | 550X450X320 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培(péi)養箱 | SPX-100B | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化(huà)培(péi)養箱 | SPX-150B | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化(huà)培養箱 | SPX-250B | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化培養(yǎng)箱 | LRH-60 | 500X400X300 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化(huà)培(péi)養箱 | LRH-80 | 550X450X320 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化培養(yǎng)箱(xiāng) | LRH-100 | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培(péi)養箱(xiāng) | LRH-150 | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養箱 | LRH-250 | 1050X520X460 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化(huà)培(péi)養(yǎng)箱 無(wú)氟製冷 | LRH-100F | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化(huà)培(péi)養(yǎng)箱(xiāng) 無(wú)氟(fú)製冷(lěng) | LRH-150F | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化培養(yǎng)箱 無氟(fú)製冷(lěng) | LRH-250F | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化培養箱 (液(yè)晶屏) | LRH-100E | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生(shēng)化(huà)培養(yǎng)箱(xiāng) (液(yè)晶屏) | LRH-150E | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化(huà)培養箱(xiāng) (液(yè)晶屏(píng)) | LRH-250E | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
150L數顯(xiǎn)恒溫恒(héng)濕(shī)生化(huà)培養(yǎng)箱(xiāng)廠(chǎng)

產品(pǐn)咨詢

微信(xìn)掃一(yī)掃